കേരള സർക്കാർ
ക്രമ നം | പേര് | വകുപ്പ് |
| 1 | വി.ഡി. സതീശൻ (മുഖ്യമന്ത്രി) | ധനകാര്യം, നിയമം, തുറമുഖം, ആസൂത്രണം, സാമ്പത്തികകാര്യം, പൊതുഭരണം, ദുരന്തനിവാരണം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, പ്രവാസി കേരളീയ കാര്യം. |
| 2 | രമേശ് ചെന്നിത്തല | ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്, ജയിൽ, കയർ. |
| 3 | കെ. മുരളീധരൻ | ആരോഗ്യം, കുടുംബക്ഷേമം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, തദ്ദേശീയ വൈദ്യം, ആയുഷ്, ദേവസ്വം. |
| 4 | പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി | വ്യവസായങ്ങൾ, വാണിജ്യം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ. |
| 5 | സണ്ണി ജോസഫ് | വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി, പാർലമെന്ററി കാര്യം, അനെർട്ട്. |
| 6 | എം. ലിജു | സഹകരണം, എക്സൈസ്. |
| 7 | റോജി എം. ജോൺ | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ. |
| 8 | പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് | ടൂറിസം, സാംസ്കാരികം |
| 9 | എ പി അനിൽ കുമാർ | റവന്യൂ, സർവേ, ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ, ഭൂപരിഷ്കരണം. |
| 10 | മോൻസ് ജോസഫ് | ജലവിഭവം, ഭവനനിർമ്മാണം. |
| 11 | ഷിബു ബേബി ജോൺ | വനം, വന്യജീവി, നൈപുണ്യ വികസനം, തൊഴിൽ. |
| 12 | സി.പി. ജോൺ | ഗതാഗതം (റോഡ്, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, ജലഗതാഗതം). |
| 13 | അനൂപ് ജേക്കബ് | ഭക്ഷ്യം, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യം, ലീഗൽ മെട്രോളജി. |
| 14 | എൻ ശംസുദ്ധീൻ | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും |
| 15 | ടി. സിദ്ദിഖ്
| കൃഷി, മണ്ണ് സർവേയും മണ്ണ് സംരക്ഷണവും, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ |
| 16 | കെ. എ. തുളസി | പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനം |
| 17 | ബിന്ദു കൃഷ്ണ | തൊഴിൽ, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, വനിതാ-ശിശു വികസനം, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് സർവകലാശാല |
| 18 | ഒ. ജെ. ജനീഷ് | കായികം, യുവജനകാര്യം, മൃഗശാലകൾ, മ്യൂസിയം, രജിസ്ട്രേഷൻ, പുരാവസ്തു, ആർക്കൈവ്സ് |
| 19 | പി. കെ. ബഷീർ | പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് |
| 20 | വി. ഇ. അബ്ദുൾ ഗഫൂർ | മത്സ്യബന്ധനം, തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ്, സാമൂഹ്യനീതി |
| 21 | കെ. എം. ഷാജി | പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ, നഗരാസൂത്രണം, ഗ്രാമവികസനം, പ്രാദേശിക വികസന അതോറിറ്റികൾ, കില (KILA) |